Pueden consultar sus calificaciones en el enlace de abajo y verificar los registros de Actividades de Tarea entregadas, asi como puntos de Actividades en Laboratorio y los Concptos como a continuacion se describe:
| # | Concepto | Registro |
| 1 | Total de Actividades entregadas (El máximo fueron 29) | 29,0 |
| 2 | Calificacion alcanzada en porcentaje, sin participaciones | % Acts |
| 3 | Participaciones | P |
| 4 | Indisciplinas | IND |
| 5 | Faltas | FALTAS |
| 6 | Asistencias Totales | ASIST |
| 7 | Promedio Final ya sumando Participaciones y Quitando valores de Indisciplina | PROM 3erP |
Enlace: 3er Parcial
Comentarios
Publicar un comentario